所屬分類:電子級溶劑系列
| 等級 | 純度 (%) | 顆粒大小 | 金屬離子含量 | 金屬離子 |
| EL 級 | 99.0% | 0.5 μm | N < 10 ppb | Li(鋰) Be(鈹) B(硼) Na(鈉) Mg(鎂) Al(鋁) K(鉀) Ca(鈣) V(釩) Cr(鉻) Mn(錳) Fe(鐵) Co(鈷) Ni(鎳) Cu(銅) Zn(鋅) Ga(鎵) As(砷) Se(硒) Rb(銣) Sr(鍶) Ag(銀) Cd(鎘) Sn(錫) Cs(銫) Ba(鋇) Tl(鉈) Pb(鉛) Bi(鉍) U(鈾) |
| SL 級 | 99.5% | 0.5 μm | N < 1 ppb | Li(鋰) Be(鈹) B(硼) Na(鈉) Mg(鎂) Al(鋁) K(鉀) Ca(鈣) V(釩) Cr(鉻) Mn(錳) Fe(鐵) Co(鈷) Ni(鎳) Cu(銅) Zn(鋅) Ga(鎵) As(砷) Se(硒) Rb(銣) Sr(鍶) Ag(銀) Cd(鎘) Sn(錫) Cs(銫) Ba(鋇) Tl(鉈) Pb(鉛) Bi(鉍) U(鈾) |
| 99.9級 | 99.9% | 0.2 μm | N < 100 ppt | Li(鋰) Be(鈹) B(硼) Na(鈉) Mg(鎂) Al(鋁) K(鉀) Ca(鈣) V(釩) Cr(鉻) Mn(錳) Fe(鐵) Co(鈷) Ni(鎳) Cu(銅) Zn(鋅) Ga(鎵) As(砷) Se(硒) Rb(銣) Sr(鍶) Ag(銀) Cd(鎘) Sn(錫) Cs(銫) Ba(鋇) Tl(鉈) Pb(鉛) Bi(鉍) U(鈾) |
| 商品名 | 環(huán)己酮 |
| 別名 | 安酮 |
| 英文名 | Cyclohexanone、Anone |
| CAS No. | 108-94-1 |
| 密度 | 0.95 |
| 沸點[℃] | 155.7 |
| 閃點[℃] | 42 |
| 包裝 | HDPE塑料罐:1加侖、 10L、 20L HDPE塑料桶:200L 中型散裝IBC:500L、1000L 大宗包裝:25m3、10m3 |
請參閱以下的電子級溶劑系列頁面,了解其他電子級溶劑。